Produktfilter

Avenue F2

  • Avenue F2
  • Avenue F2
  • Avenue F2
  • Avenue F2
  • Avenue F2
  • Avenue F2

Mastaufsatzleuchte, deren Design und Lichtsignatur unverwechselbar sind

  • IDA Dark Sky-Gütesiegel
  • *IDA-Gütesiegel für Leuchten bezieht sich nur auf Leuchten mit <= 3000 K und klaren Abdeckungen. Leuchten müssen wie mit dem Photometer gemessen montiert sein.
  • Mit konischer Abdeckung und prismatischer Krone für Blendschutz und unverkennbares Aussehen
  • Mit flacher Abdeckung für minimales Streulicht zum Schutz dunkler Himmel
  • Anschluss an Zhaga-Fassung möglich
  • Auswahl an Dimm-Optionen und -Steuerungen zur Senkung des Energieverbrauchs und zum Schutz eines dunklen Himmels.
  • WEITERE OPTIONEN VERFÜGBAR (Farbtemperatur, Steuerung, Farbe usw.). Siehe myProduct für Konfigurationsoptionen

Material/Ausfertigung

Sockel und Haltearme: Aluminiumdruckguss (AS9U3, ähnlich LM24, EN AC-46000, Standard-Korrosionsklasse C3).
Leuchtendach: Aluminium, gedrückt
Ausführung: THORN DUNKELGRAU (ähnlich RAL 7043). Auswahl an weiteren RAL-Farben über myproduct
Diffusor: PC, klar, UV-stabilisiert
Schraubbefestigungen: Edelstahl

Installation/Montage

Geeignet zur Mast aufsatzmontage auf Ø 76 mm oder Ø 60 mm, innere Adapterlänge: 100 mm. Empfohlene Montagehöhe: 3 bis 4 m. Mit Kabelverschraubung oder vorverdrahtet mit HO5VVF-Kabel. Ersatztreiber und -LED-Module sind verfügbar. Lieferung: montagefertig und komplett ausgerüstet mit eingebautem Betriebsgerät, in einer Verpackungseinheit.

Spezifikation

Ausschreibungstext:
Dekorative Leuchte zur Mastaufsatzmontage mit 4 Halterungen und 2 verschiedenen Abdeckungen: eine ist konisch mit prismatischer Krone für eine eindeutige Beleuchtungssignatur, die andere ist flach zur Reduktion von Streulicht. Eine Auswahl an Optiken, Steuerfunktionen und Möglichkeiten zum Zhaga-Anschluss für Anwendungen im urbanen Bereich wie Parks, Plätze und Straßen.
Thorn Avenue F2 oder gleichwertig.

Neues Produkt
LumExpress Produkt
eControl Produkt

Avenue F2 mit konischer Abdeckung

BeschreibungSystemleistung (W)Lichtstrom (lm)   TypGewicht (Kg)Artikelnummer
AVF 18L35-730 RS CL BS 3550 CL1 CON ->212631LED9.0096265462
AVF 18L35-730 RS CL BS 3550 CL2 CON ->212631LED9.0096265448
AVF 18L35-730 RS CL BS 3550 CL2 N4M ->212631LED9.4096265451
AVF 18L35-730 RS CL CL1 CON T60 ANT212631LED9.0096672111
AVF 18L35-730 RS CL CL2 CON T60 ANT212631LED9.0096672114
AVF 18L35-730 WST CL BS 3550 CL1 CON ->212575LED9.3096265463
AVF 18L35-730 WST CL BS 3550 CL2 CON ->212575LED9.3096265455
AVF 18L35-730 WST CL BS 3550 CL2 N4M ->212575LED9.7096265458
AVF 18L35-740 RS CL BS 3550 CL1 CON ->212886LED9.0096265465
AVF 18L35-740 RS CL BS 3550 CL1 CON ->212886LED9.0096260128
AVF 18L35-740 RS CL BS 3550 CL2 CON ->212886LED9.0096260060
AVF 18L35-740 RS CL BS 3550 CL2 N4M ->212886LED9.4096260063
AVF 18L35-740 WST CL BS 3550 CL1 CON ->212824LED9.3096260231
AVF 18L35-740 WST CL BS 3550 CL2 CON ->212824LED9.3096260097
AVF 18L35-740 WST CL BS 3550 CL2 N4M ->212824LED9.7096260100
AVF 18L50-730 RS CL BS 3550 CL1 CON ->293624LED9.0096265466
AVF 18L50-730 RS CL BS 3550 CL1 CON ->293624LED9.0096265461
AVF 18L50-730 RS CL BS 3550 CL2 CON ->293624LED9.0096265449
AVF 18L50-730 RS CL BS 3550 CL2 N4M ->293624LED9.4096265452
AVF 18L50-730 RS CL CL1 CON T60 ANT293624LED9.0096672112
AVF 18L50-730 RS CL CL2 CON T60 ANT293624LED9.0096672115
AVF 18L50-730 RS CL CL2 N4M T60 ANT293624LED9.0096672106
AVF 18L50-730 WST CL BS 3550 CL1 CON ->293547LED9.3096265464
AVF 18L50-730 WST CL BS 3550 CL2 CON ->293547LED9.3096265456
AVF 18L50-730 WST CL BS 3550 CL2 N4M ->293547LED9.7096265459
AVF 18L50-740 RS CL BS 3550 CL1 CON ->293974LED9.0096260127
AVF 18L50-740 RS CL BS 3550 CL2 CON ->293974LED9.0096260061
AVF 18L50-740 RS CL BS 3550 CL2 N4M ->293974LED9.4096260064
AVF 18L50-740 WST CL BS 3550 CL1 CON ->293890LED9.3096260232
AVF 18L50-740 WST CL BS 3550 CL2 CON ->293890LED9.3096260098
AVF 18L50-740 WST CL BS 3550 CL2 N4M ->293890LED9.7096260101
AVF 18L70-730 RS CL BS 3550 CL1 CON ->404860LED9.1096265443
AVF 18L70-730 RS CL BS 3550 CL2 CON ->404860LED9.0096265450
AVF 18L70-730 RS CL BS 3550 CL2 N4M ->404860LED9.4096265453
AVF 18L70-730 RS CL CL1 CON T60 ANT404860LED9.0096672113
AVF 18L70-730 RS CL CL2 CON T60 ANT404860LED9.0096672116
AVF 18L70-730 WST CL BS 3550 CL1 CON ->404757LED9.3096265454
AVF 18L70-730 WST CL BS 3550 CL1 CON ->404757LED9.2096265445
AVF 18L70-730 WST CL BS 3550 CL2 CON ->404757LED9.3096265457
AVF 18L70-730 WST CL BS 3550 CL2 N4M ->404757LED9.7096265460
AVF 18L70-740 RS CL BS 3550 CL1 CON ->405331LED9.1096260021
AVF 18L70-740 RS CL BS 3550 CL1 CON ->405331LED9.0096260059
AVF 18L70-740 RS CL BS 3550 CL2 CON ->405331LED9.0096260062
AVF 18L70-740 RS CL BS 3550 CL2 N4M ->405331LED9.4096260065
AVF 18L70-740 WST CL BS 3550 CL1 CON ->405217LED9.3096260096
AVF 18L70-740 WST CL BS 3550 CL1 CON ->405217LED9.2096260033
AVF 18L70-740 WST CL BS 3550 CL2 CON ->405217LED9.3096260099
AVF 18L70-740 WST CL BS 3550 CL2 N4M ->405217LED9.7096260102

Avenue F2 mit konischer Abdeckung und satinierter Krone

BeschreibungSystemleistung (W)Lichtstrom (lm)   TypGewicht (Kg)Artikelnummer
AVF 18L70-730 RS FR CL2 CON T60 ANT414338LED9.0096672104

Avenue F2 mit flacher Abdeckung