Plurio
Vielseitige Mastaufsatzleuchte, die mit Nighttune-Technologie die Vorgaben der Dark Sky Association erfüllt
- IDA Dark Sky-Gütesiegel
- *IDA-Gütesiegel für Leuchten bezieht sich nur auf Leuchten mit <= 3000 K und klaren Abdeckungen. Leuchten müssen wie mit dem Photometer gemessen montiert sein.
- Sehr vielseitig mit einer Auswahl an vier Leuchtendach-Designs: Original, rund, flach und Scheibe
- Direkte oder indirekte Beleuchtung
- Nighttune-Technologie
- Zd4i-Zertifizierung auf Anfrage
Material/Ausfertigung
Sockel und Rahmen: Aluminiumdruckguss.
Über den Konfigurator: Anthrazit strukturiert, Schwarz (R9005) und hellgrau sowie 48 weitere RAL-Optionen
Ø 60 mm: EN AC-44300, Standard-Korrosionsklasse C5 gemäß ISO 9223: 2012. Ø 76 mm: EA AC-47100 + CAT-Beschichtung, Standard-Korrosionsklasse C5
Diffusor: transparentes UV-stabilisiertes Polycarbonat mit Blendschutzprismen auf der Außenseite
Interner Reflektor und Kabelleitung: hochreflexives ABS (Kunststoff), weiß
Spiegel (asymmetrische Version): hoch reflexives Aluminium, anodisiert
Schraubbefestigungen: Edelstahl
Installation/Montage
Mastaufsatzmontage. Empfohlene Montagehöhe: 3-4 m
Mastadapter: 60 mm (Länge: 75 mm) oder 76 mm (Länge: 100 mm)
Für die Produktpalette speziell entworfene Masten und Ausleger
Zugriff auf LEDs und die elektrische Einheit über 3 Schrauben unterhalb der Abdeckung
Vorverdrahtete Versionen über den Konfigurator erhältlich
Lieferung: montagefertig und komplett ausgerüstet mit eingebautem Betriebsgerät, in einer Verpackungseinheit.
Spezifikation
Ausschreibungstext:
Dekorative Mastaufsatzleuchte ULOR 0 / DALI2 / Anschlussmöglichkeiten mit Zhaga- oder Nema-Schnittstelle / LRT / Bi-Power / Bi-Power-Schaltung / CLO
Thorn Plurio oder gleichwertig.
▼ Plurio Indirect, Symmetrisch, Original-Leuchtendach
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI O 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT | 19 | 2416 | LED | 9.50 | 96668674 | ||||
PLI O 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | LED | 9.50 | 96668675 | ||||
PLI O 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | LED | 9.50 | 96668689 | ||||
PLI O 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT | 26 | 3261 | LED | 9.50 | 96668676 | ||||
PLI O 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | LED | 9.50 | 96668677 | ||||
PLI O 24L50-722-40 R/S T60 CL1 ANT | 36 | 3932 | LED | 9.50 | 96668686 | ||||
PLI O 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 36 | 3932 | LED | 9.50 | 96668687 | ||||
PLI O 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT | 36 | 4456 | LED | 9.50 | 96668678 | ||||
PLI O 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | LED | 9.50 | 96668679 | ||||
PLI O 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT | 44 | 5206 | LED | 9.50 | 96668680 | ||||
PLI O 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 44 | 5206 | LED | 9.50 | 96668681 | ||||
PLI O 24L70-722-40 R/S T60 CL1 ANT | 51 | 5386 | LED | 9.50 | 96668684 | ||||
PLI O 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | LED | 9.50 | 96668685 | ||||
PLI O 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT | 51 | 5907 | LED | 9.50 | 96668682 | ||||
PLI O 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | LED | 9.50 | 96668683 |
▼ Plurio Indirect, Symmetrisch, rundes Leuchtendach
▼ Plurio Indirect, Symmetrisch, flaches Leuchtendach
▼ Plurio Indirect, Symmetrisch, Scheiben-Leuchtendach
▼ Plurio Indirect, Anliegerstraße, Scheiben-Leuchtendach
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI D 24L50-722-40 EWC T76 CL2 DS6 -> | 26 | 2871 | LED | 8.82 | 92925654 |
▼ Plurio Direct, Symmetrisch, Original-Leuchtendach
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD O 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 60 | 7034 | LED | 9.50 | 96272421 | ||||
PLD O 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 60 | 7034 | LED | 9.50 | 96272430 | ||||
PLD O 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 20 | 2727 | LED | 9.50 | 96260708 | ||||
PLD O 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 20 | 2727 | LED | 9.50 | 96260711 | ||||
PLD O 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 28 | 3747 | LED | 9.50 | 96260722 | ||||
PLD O 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 39 | 5001 | LED | 9.50 | 96260674 | ||||
PLD O 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 39 | 5001 | LED | 9.50 | 96260678 |
▼ Plurio Direct, Symmetrisch, rundes Leuchtendach
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD R 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 60 | 7034 | LED | 9.50 | 96272440 | ||||
PLD R 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 60 | 7034 | LED | 9.50 | 96272444 | ||||
PLD R 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 20 | 2727 | LED | 9.50 | 96668666 | ||||
PLD R 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 20 | 2727 | LED | 9.50 | 96260718 | ||||
PLD R 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 28 | 3747 | LED | 9.50 | 96668668 | ||||
PLD R 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 28 | 3747 | LED | 9.50 | 96260732 | ||||
PLD R 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 39 | 5001 | LED | 9.50 | 96260690 | ||||
PLD R 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 39 | 5001 | LED | 9.50 | 96260700 |
▼ Plurio Direct, Symmetrisch, flaches Leuchtendach
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD F 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 60 | 7034 | LED | 11.00 | 96668648 | ||||
PLD F 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 60 | 7034 | LED | 11.00 | 96668649 | ||||
PLD F 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 20 | 2727 | LED | 11.00 | 96668642 | ||||
PLD F 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 20 | 2727 | LED | 11.00 | 96668643 | ||||
PLD F 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 28 | 3747 | LED | 11.00 | 96668644 | ||||
PLD F 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 28 | 3747 | LED | 11.00 | 96668645 | ||||
PLD F 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 39 | 5001 | LED | 11.00 | 96668646 | ||||
PLD F 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 39 | 5001 | LED | 11.00 | 96668647 |
▼ Plurio Direct, Symmetrisch, Scheiben-Leuchtendach
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD D 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 60 | 7034 | LED | 11.00 | 96668656 | ||||
PLD D 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 60 | 7034 | LED | 11.00 | 96668657 | ||||
PLD D 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 20 | 2727 | LED | 11.00 | 96668650 | ||||
PLD D 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 20 | 2727 | LED | 11.00 | 96668651 | ||||
PLD D 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 28 | 3747 | LED | 11.00 | 96668652 | ||||
PLD D 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 28 | 3747 | LED | 11.00 | 96668653 | ||||
PLD D 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 39 | 5001 | LED | 11.00 | 96668654 | ||||
PLD D 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 39 | 5001 | LED | 11.00 | 96668655 |