EyeKon LED
Energieeffiziente, robuste und schlagfeste LED-Wand- und Deckenleuchten
- Erhältlich in zwei Baugrößen, vier Designs und drei Farboptionen
- Lichtstrompakete von 400 bis 1550 Lumen ermöglichen größere Leuchtenabstände ohne dunkle Bereiche
- Bewegungsmelder schaltet bei Sensorerfassung die Beleuchtung des Bereichs ein
- Korridorfunktion dimmt auf 10 % und schaltet auf 100 % bei Anwesenheit von Personen
Material/Ausfertigung
Gehäuse und Dekor (Frontring, Kreuz, Halo und Blende): Aluminiumdruckguss (EN AC-44300, Standard-Korrosionsklasse: C3).
Diffusor: opales Polycarbonat
Reflektor aus Aluminium bei Blende/Halo, aus Stahlblech bei Frontring/Kreuz
Dichtungen: extrudierter Silikon-Gummischwamm
Installation/Montage
Geeignet zur Wand- bzw. Deckenmontage mit vier Befestigungspunkten (2 horizontale Bohrungen, zusätzliche Bohrungen zur Sicherheit oder für unebene Oberflächen). Zwei Kabeleintritte seitlich oder über Gehäuserückseite (nicht für Installationsrohre), Anschluss an 3-poliger Anschlussklemme (2x2,5mm²) (4polig für E3-Notlichtversionen, 6polig für E3TX-Notlichtversionen). Durchgangsverdrahtung möglich. Betriebsgerät ist mit zwei Schrauben an der Grundplatte befestigt. Manipulationssichere Schrauben, Torx-Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Einzelbatterieleuchten nicht im Außenbereich einsetzen.
Spezifikation
Ausschreibungstext:
Wand- oder Deckenleuchte zur Anbaumontage mit Gehäuse aus Aluminiumdruckguss in Schwarz/Silbergrau/Anthrazit/Weiß und opalem Polycarbonat-Diffusor. IK10-Doppelwand-Design zum Verbergen der Anschlusskabel, Schutzart IP65. Rund, groß/klein mit Ring/Kreuzgitter/Visier/Visier mit Haloeffekt. Optional als Notlichtversion/mit Bewegungsmelder.
Thorn Eyekon LED oder gleichwertig
▼ Eyekon LED Klein mit Frontring, anthrazit
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYE BE LED1100-830 HF S ANT | 11 | 1050 | LED | 2.30 | 96665956 | ||||
EYE BE LED1100-840 HF S ANT | 11 | 1150 | LED | 2.30 | 96665878 | ||||
EYE BE LED1100-840 MWS S ANT | 11 | 1150 | LED | 2.40 | 96665879 | ||||
EYE BE LED700-830 HF S ANT | 7 | 660 | LED | 2.30 | 96665954 | ||||
EYE BE LED700-840 HF S ANT | 7 | 725 | LED | 2.30 | 96665862 | ||||
EYE BE LED700-840 MWS S ANT | 7 | 725 | LED | 2.40 | 96665863 |
▼ Eyekon LED Klein mit Frontring, Notlichtversion, anthrazit
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYE BE LED1100-840 HF E3 S ANT | 11 | 1150 | LED | 2.60 | 96665880 | ||||
EYE BE LED1100-840 MWS E3 S ANT | 11 | 1150 | LED | 2.70 | 96665881 | ||||
EYE BE LED700-840 HF E3 S ANT | 7 | 725 | LED | 2.60 | 96665864 | ||||
EYE BE LED700-840 MWS E3 S ANT | 7 | 725 | LED | 2.70 | 96665865 |
▼ Eyekon LED Klein mit Kreuzgitter, anthrazit
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYE CR LED600-830 HF S ANT | 7 | 565 | LED | 2.50 | 96665953 | ||||
EYE CR LED600-840 HF S ANT | 7 | 620 | LED | 2.50 | 96665858 | ||||
EYE CR LED600-840 MWS S ANT | 7 | 620 | LED | 2.60 | 96665859 | ||||
EYE CR LED950-830 HF S ANT | 11 | 905 | LED | 2.50 | 96665955 | ||||
EYE CR LED950-830 MWS S ANT | 11 | 905 | LED | 2.80 | 92900969 | ||||
EYE CR LED950-840 HF S ANT | 11 | 990 | LED | 2.50 | 96665874 | ||||
EYE CR LED950-840 MWS S ANT | 11 | 990 | LED | 2.60 | 96665875 |
▼ Eyekon LED Klein mit Kreuzgitter, Notlichtversion, anthrazit
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYE CR LED600-840 HF E3 S ANT | 7 | 620 | LED | 2.80 | 96665860 | ||||
EYE CR LED600-840 MWS E3 S ANT | 7 | 620 | LED | 2.90 | 96665861 | ||||
EYE CR LED950-840 HF E3 S ANT | 11 | 990 | LED | 2.80 | 96665876 | ||||
EYE CR LED950-840 MWS E3 S ANT | 11 | 990 | LED | 2.90 | 96665877 |
▼ Eyekon LED Klein mit Visier und Haloeffekt, anthrazit
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYE HA LED400-830 HF S ANT | 7 | 400 | LED | 2.50 | 96665952 | ||||
EYE HA LED400-840 HF S ANT | 7 | 435 | LED | 2.50 | 96665850 | ||||
EYE HA LED400-840 MWS S ANT | 7 | 435 | LED | 2.60 | 96665851 | ||||
EYE HA LED700-830 HF S ANT | 11 | 640 | LED | 2.50 | 96628454 | ||||
EYE HA LED700-840 HF S ANT | 11 | 700 | LED | 2.50 | 96665866 | ||||
EYE HA LED700-840 MWS S ANT | 11 | 700 | LED | 2.60 | 96665867 |
▼ Eyekon LED Klein mit Visier und Haloeffekt, Notlichtversion, anthrazit
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYE HA LED400-840 HF E3 S ANT | 7 | 435 | LED | 2.80 | 96665852 | ||||
EYE HA LED400-840 MWS E3 S ANT | 7 | 435 | LED | 2.90 | 96665853 | ||||
EYE HA LED700-840 HF E3 S ANT | 11 | 700 | LED | 2.80 | 96665868 | ||||
EYE HA LED700-840 MWS E3 S ANT | 11 | 700 | LED | 2.90 | 96665869 |
▼ Eyekon LED Klein mit Visier, anthrazit
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYE VS LED400-830 HF S ANT | 7 | 400 | LED | 2.50 | 96628455 | ||||
EYE VS LED400-840 HF S ANT | 7 | 435 | LED | 2.50 | 96665854 | ||||
EYE VS LED400-840 MWS S ANT | 7 | 435 | LED | 2.60 | 96665855 | ||||
EYE VS LED700-830 HF S ANT | 11 | 640 | LED | 2.50 | 96628456 | ||||
EYE VS LED700-840 HF S ANT | 11 | 700 | LED | 2.50 | 96665870 | ||||
EYE VS LED700-840 MWS S ANT | 11 | 700 | LED | 2.60 | 96665871 |
▼ Eyekon LED Klein mit Visier, Notlichtversion, anthrazit
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYE VS LED400-830 MWS E3 S ANT | 7 | 400 | LED | 2.45 | 96666049 | ||||
EYE VS LED400-830 MWS E3TX S ANT | 7 | 400 | LED | 2.44 | 96666050 | ||||
EYE VS LED400-840 HF E3 S ANT | 7 | 435 | LED | 2.80 | 96665856 | ||||
EYE VS LED400-840 MWS E3 S ANT | 7 | 435 | LED | 2.90 | 96665857 | ||||
EYE VS LED700-830 HF E3 S ANT | 11 | 640 | LED | 2.42 | 96666055 | ||||
EYE VS LED700-830 HF E3TX S ANT | 11 | 640 | LED | 3.43 | 96666056 | ||||
EYE VS LED700-840 HF E3 S ANT | 11 | 700 | LED | 2.80 | 96665872 | ||||
EYE VS LED700-840 MWS E3 S ANT | 11 | 700 | LED | 2.90 | 96665873 |
▼ Eyekon LED Groß mit Frontring, anthrazit
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYE BE LED1150-830 HF L ANT | 11 | 1050 | LED | 3.30 | 96665958 | ||||
EYE BE LED1150-840 HF L ANT | 11 | 1165 | LED | 3.30 | 96665894 | ||||
EYE BE LED1150-840 MWS L ANT | 11 | 1165 | LED | 3.40 | 96665895 | ||||
EYE BE LED1550-830 HF L ANT | 16 | 1435 | LED | 3.30 | 96665961 | ||||
EYE BE LED1550-840 HF L ANT | 16 | 1575 | LED | 3.30 | 96665910 | ||||
EYE BE LED1550-840 MWS L ANT | 16 | 1575 | LED | 3.40 | 96665911 |
▼ Eyekon LED Groß mit Frontring, Notlichtversion, anthrazit
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYE BE LED1150-840 HF E3 L ANT | 11 | 1165 | LED | 3.60 | 96665896 | ||||
EYE BE LED1150-840 MWS E3 L ANT | 11 | 1165 | LED | 3.70 | 96665897 | ||||
EYE BE LED1550-840 HF E3 L ANT | 16 | 1575 | LED | 3.60 | 96665912 | ||||
EYE BE LED1550-840 MWS E3 L ANT | 16 | 1575 | LED | 3.70 | 96665913 |
▼ Eyekon LED Groß mit Kreuzgitter, anthrazit
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYE CR LED1000-830 HF L ANT | 11 | 890 | LED | 3.50 | 96665959 | ||||
EYE CR LED1000-840 HF L ANT | 11 | 975 | LED | 3.50 | 96665890 | ||||
EYE CR LED1000-840 MWS L ANT | 11 | 975 | LED | 3.60 | 96665891 | ||||
EYE CR LED1350-830 HF L ANT | 16 | 1210 | LED | 3.50 | 96665960 | ||||
EYE CR LED1350-840 HF L ANT | 16 | 1320 | LED | 3.50 | 96665906 | ||||
EYE CR LED1350-840 MWS L ANT | 16 | 1320 | LED | 3.60 | 96665907 |
▼ Eyekon LED Groß mit Kreuzgitter, Notlichtversion, anthrazit
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYE CR LED1000-840 HF E3 L ANT | 11 | 975 | LED | 3.80 | 96665892 | ||||
EYE CR LED1000-840 MWS E3 L ANT | 11 | 975 | LED | 3.90 | 96665893 | ||||
EYE CR LED1350-840 HF E3 L ANT | 16 | 1320 | LED | 3.80 | 96665908 | ||||
EYE CR LED1350-840 MWS E3 L ANT | 16 | 1320 | LED | 3.90 | 96665909 |
▼ Eyekon LED Groß mit Visier und Haloeffekt, anthrazit
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYE HA LED1050-830 HF L ANT | 16 | 965 | LED | 3.50 | 96628457 | ||||
EYE HA LED1050-840 HF L ANT | 16 | 1050 | LED | 3.50 | 96665898 | ||||
EYE HA LED1050-840 MWS L ANT | 16 | 1050 | LED | 3.60 | 96665899 | ||||
EYE HA LED750-830 HF L ANT | 11 | 690 | LED | 3.50 | 96665957 | ||||
EYE HA LED750-840 HF L ANT | 11 | 750 | LED | 3.50 | 96665882 | ||||
EYE HA LED750-840 MWS L ANT | 11 | 750 | LED | 3.60 | 96665883 |
▼ Eyekon LED Groß mit Visier und Haloeffekt, Notlichtversion, anthrazit
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYE HA LED1050-840 HF E3 L ANT | 16 | 1050 | LED | 3.80 | 96665900 | ||||
EYE HA LED1050-840 MWS E3 L ANT | 16 | 1050 | LED | 3.90 | 96665901 | ||||
EYE HA LED750-840 HF E3 L ANT | 11 | 750 | LED | 3.80 | 96665884 | ||||
EYE HA LED750-840 MWS E3 L ANT | 11 | 750 | LED | 3.90 | 96665885 |
▼ Eyekon LED Groß mit Visier, anthrazit
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYE VS LED1000-830 HF L ANT | 16 | 900 | LED | 3.50 | 96628459 | ||||
EYE VS LED1000-840 HF L ANT | 16 | 990 | LED | 3.50 | 96665902 | ||||
EYE VS LED1000-840 MWS L ANT | 16 | 990 | LED | 3.60 | 96665903 | ||||
EYE VS LED750-830 HF L ANT | 11 | 690 | LED | 3.50 | 96628458 | ||||
EYE VS LED750-840 HF L ANT | 11 | 750 | LED | 3.50 | 96665886 | ||||
EYE VS LED750-840 MWS L ANT | 11 | 750 | LED | 3.60 | 96665887 |
▼ Eyekon LED Groß mit Visier, Notlichtversion, anthrazit
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYE VS LED1000-830 COR MWS E3 L ANT | 16 | 900 | LED | 2.44 | 96666069 | ||||
EYE VS LED1000-830 COR MWS E3TX L ANT | 16 | 900 | LED | 3.17 | 96666070 | ||||
EYE VS LED1000-830 MWS E3 L ANT | 16 | 900 | LED | 3.47 | 96666067 | ||||
EYE VS LED1000-830 MWS E3TX L ANT | 16 | 900 | LED | 2.28 | 96666068 | ||||
EYE VS LED1000-840 HF E3 L ANT | 16 | 990 | LED | 3.80 | 96665904 | ||||
EYE VS LED1000-840 MWS E3 L ANT | 16 | 990 | LED | 3.90 | 96665905 | ||||
EYE VS LED750-830 COR MWS E3 L ANT | 11 | 690 | LED | 3.44 | 96666063 | ||||
EYE VS LED750-830 COR MWS E3TX L ANT | 11 | 690 | LED | 3.48 | 96666064 | ||||
EYE VS LED750-830 MWS E3 L ANT | 11 | 690 | LED | 3.50 | 96666061 | ||||
EYE VS LED750-830 MWS E3TX L ANT | 11 | 690 | LED | 3.46 | 96666062 | ||||
EYE VS LED750-840 HF E3 L ANT | 11 | 750 | LED | 3.80 | 96665888 | ||||
EYE VS LED750-840 MWS E3 L ANT | 11 | 750 | LED | 3.90 | 96665889 |
▼ Eyekon LED Poller
Beschreibung | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYE BOLLARD SMALL ANT | 9.00 | 96207085 |