College
Eine Reihe an linearen LED-Leuchten mit gebogenem Profil und prismatischen Diffusoren, zur Aufputz- oder Hängemontage
- Prismatischer Diffuser aus verstärktem Polycarbonat zur gezielten Lichtlenkung und Schutz vor äußeren Einflüssen
- Leuchten sind auf Anfrage auch in T8 (T26) verfügbar
- Schutzart IP44
- Leicht zu entfernende und auszutauschende Betriebsgeräteabdeckung schützt die Bauteile
Material/Ausfertigung
Gehäuse und Geräteträger: verzinktes Stahlblech, weiß lackiert
Endkappen: Polycarbonat, weiß
Abdeckung: Polycarbonat, opal oder prismatisch
Installation/Montage
Zwei Kabeleinführungen (Ø 21,5 mm) mittig auf der Gehäuserückseite. Optionale Einführung durch die Endkappen. Die Leuchte wird inklusive Würgenippel und Befestigungszubehör für die Anbaumontage geliefert. Werkzeuglose Anschlussklemme 5 x 2 x 2,5mm² für einfache und rasche Durchgangsverdrahtung (5 x 2 x 2,5 mm² + 3 x 2 x 2,5 mm² bei Bestellung der dimmbaren Notlichtausführung).
Spezifikation
Ausschreibungstext:
LED-Leuchte zur Aufputzmontage (IP44) mit klarem, prismatischem Polycarbonat-Diffusor mit gebogenem Profil, ist mit Schraub-Endkappen befestigt, umfasst ein geschütztes Hochfrequenz-/Dimm-/Notlicht-Betriebsgerät für LEDs zur Anwendung im Bildungsbereich.
Thorn College oder gleichwertig.
- Neues Produkt
▼ College
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Sockel | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE 2900-840 HF L1500 | 24 | 2900 | LED | LED | 4.44 | 96628922 | |||
COLLEGE 4200-840 HF L1200 | 32 | 4200 | LED | LED | 3.63 | 96628932 | |||
COLLEGE 4650-840 HF L1500 | 36 | 4650 | LED | LED | 4.44 | 96628918 | |||
COLLEGE 6500-840 HF L1500 | 57 | 6500 | LED | LED | 4.44 | 96628877 |
▼ College Notlichtversion
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Sockel | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE 2100-840 HF E3 L1200 | 17 | 2100 | LED | 4.09 | 96628927 | ||||
COLLEGE 2900-840 HF E3 L1500 | 23 | 3000 | LED | 4.90 | 96628923 | ||||
COLLEGE 4200-840 HF E3 L1200 | 32 | 4200 | LED | LED | 4.09 | 96628933 | |||
COLLEGE 4650-840 HF E3 L1500 | 36 | 4650 | LED | LED | 4.90 | 96628919 | |||
COLLEGE 6500-840 HF E3 L1500 | 57 | 6500 | LED | LED | 4.90 | 96628879 |
▼ College dimmbar
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Sockel | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE 2100-840 HFIX L1200 | 16 | 2100 | LED | LED | 3.63 | 96628928 | |||
COLLEGE 2900-840 HFIX L1500 | 24 | 2900 | LED | LED | 4.44 | 96628924 | |||
COLLEGE 4200-840 HFIX L1200 | 32 | 4200 | LED | LED | 3.63 | 96628934 | |||
COLLEGE 4650-840 HFIX L1500 | 36 | 4650 | LED | LED | 4.44 | 96628920 | |||
COLLEGE 6500-840 HFIX L1500 | 57 | 6500 | LED | LED | 4.44 | 96628878 |
▼ College dimmbar, Notlichtversion
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Sockel | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE 2100-840 HFIX E3 L1200 | 17 | 2100 | LED | 4.09 | 96628929 | ||||
COLLEGE 2900-840 HFIX E3 L1500 | 23 | 3000 | LED | 4.90 | 96628925 | ||||
COLLEGE 4200-840 HFIX E3 L1200 | 32 | 4200 | LED | LED | 4.09 | 96628935 | |||
COLLEGE 4650-840 HFIX E3 L1500 | 36 | 4650 | LED | LED | 4.90 | 96628921 | |||
COLLEGE 6500-840 HFIX E3 L1500 | 64 | 6500 | LED | 4.90 | 96628880 |
▼ College dimmbar mit Sensor, Notlichtversion
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Sockel | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE 4200 840 HFSX E3 L1200 | 32 | 4200 | LED | LED | 4.25 | 96635704 | |||
COLLEGE 4650 840 HFSX E3 L1500 | 36 | 4650 | LED | LED | 4.88 | 96635762 | |||
COLLEGE 6500 840 HFSX E3 L1500 | 57 | 6500 | LED | LED | 4.88 | 96635707 |
▼ College, Nachtlicht
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Sockel | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE 2100 840 NLX L1200 | 16 | 2100 | LED | LED | 3.66 | 92958702 | |||
COLLEGE 2900 840 NLX L1500 | 24 | 2900 | LED | LED | 4.47 | 92958704 | |||
COLLEGE 4200 840 NLX L1200 | 32 | 4200 | LED | LED | 3.73 | 92958703 | |||
COLLEGE 4650 840 NLX L1500 | 36 | 4650 | LED | LED | 4.44 | 96635764 | |||
COLLEGE 6500 840 NLX L1500 | 57 | 6500 | LED | LED | 4.47 | 92958705 |
▼ College Zubehör
Beschreibung | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIRE SUSPENSION KIT 1,5M | 0.15 | 96204619 |