ForceLED
Ein robuste staub-, schmutz-, feuchtigkeits- und schlagfeste Leuchte mit IP66 und IK10.
- Design: Ein kompaktes und leichtes, voll recyclingfähiges Aluminiumgehäuse mit UV-stabilisiertem Polycarbonat-Diffusor mit innliegenden Längsprismen.
- Effizienz: Hocheffizient bis zu 150 lm/W für 3 verschiedene Lumenausbeute-Varianten: 4000, 7000 und 10.000 lm.
- Lichtverteilung: ein breiter Ausstrahlwinkel mit 8 % indirekter Lichtabgabe und UGR < 25 für 4000 lm
- Montage: Flexible Montageoptionen mit BESA, Pendelmontage und Wandmontage im Außenbereich (siehe Montageanleitung).
- ZUSÄTZLICHE OPTIONEN: Dimmbar (HFI), Notlichtversion (E3, E3D), BasicDIM Wireless (BC), Sensoren (MWBC, MWS), Korridorfunktion (COR, ...), Schnellanschluss und Durchgangsverdrahtung (TW,QC3, QC5, ...). Siehe myProduct für alle Optionen.
Material/Ausfertigung
Leuchtendach: vollständig recyclingfähig, Aluminiumdruckguss, weiß lackiert (RAL 9010)
Diffusor: Polycarbonat, UV-stabilisiert, mit innliegenden Längsprismen
Dichtung: Silikonschwamm
Befestigungsclips: Edelstahl
Schnellbefestigung: Edelstahl
Installation/Montage
Für Aufputz,- Pendel- und BESA-Montage. Schnellbefestigungen zur Aufputzmontage sind im Lieferumfang jeder Leuchte vorhanden. Optionaler Pendelmontagesatz ist erhältlich (Kette 96502605 und Haken 96631103).
Spezifikation
Ausschreibungstext:
Ein robuste staub-, schmutz-, feuchtigkeits- und schlagfeste Leuchte mit IP66 und IK10.
Kompaktes und leichtes, voll recyclingfähiges Aluminiumgehäuse
mit UV-stabilisiertem Polycarbonat-Diffusor mit innliegenden Längsprismen und Edelstahl-Clips.
Hocheffizient bis zu 150 lm/W und 3 verschiedene Lumenausbeute-Varianten: 4000, 7000 und 10.000 lm. Ra80, 4000 K, lange Lebensdauer von 100.000 Stunden. Aufputzmontage, Pendel- oder Wandmontage sind möglich. Verfügbare Optionen: Schnellanschluss, Durchgangsverdrahtung, Korridorfunktionen, drahtlose Kommunikation, Mikrowellensensor, dimmbar, E3, E3D.
Thorn ForceLED oder gleichwertig.
- Neues Produkt
▼ ForceLED
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORCELED 10000 840 HF QC3 | LED | 3.10 | 92984194 | ||||||
FORCELED 10000-840 HF | LED | 3.00 | 96636370 | ||||||
FORCELED 4000 840 HF QC3 | LED | 3.10 | 92984174 | ||||||
FORCELED 4000 840 HF TW | LED | 3.30 | 92984177 | ||||||
FORCELED 4000 840 MWS | LED | 3.10 | 92984181 | ||||||
FORCELED 4000-840 HF | LED | 3.00 | 96636368 | ||||||
FORCELED 7000-840 HF | LED | 3.00 | 96636369 |
▼ ForceLED Notlichtversion
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORCELED 10000 840 HF E3 | LED | 3.30 | 92984195 | ||||||
FORCELED 4000 840 HF E3 | LED | 3.30 | 92982625 | ||||||
FORCELED 4000 840 MWS E3 | LED | 3.40 | 92984183 | ||||||
FORCELED 7000 840 HF E3 | LED | 3.30 | 92983155 | ||||||
FORCELED 7000 840 HF E3D | LED | 3.30 | 92984187 |
▼ ForceLED dimmbar
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORCELED 10000 840 BC | LED | 3.10 | 92984461 | ||||||
FORCELED 10000 840 HFI | LED | 3.00 | 92983480 | ||||||
FORCELED 10000 840 HFI QC5 | LED | 3.10 | 92984198 | ||||||
FORCELED 4000 840 BC | LED | 3.10 | 92984182 | ||||||
FORCELED 4000 840 CORM | LED | 3.10 | 92984184 | ||||||
FORCELED 4000 840 HFI | LED | 3.00 | 92982794 | ||||||
FORCELED 4000 840 HFI QC5 | LED | 3.10 | 92984178 | ||||||
FORCELED 4000 840 HFI QC5TW | LED | 3.30 | 92984179 | ||||||
FORCELED 4000 840 HFI TW | LED | 3.30 | 92984180 | ||||||
FORCELED 7000 840 BC | LED | 3.10 | 92984191 | ||||||
FORCELED 7000 840 CORMBC | LED | 3.10 | 92984192 | ||||||
FORCELED 7000 840 HFI | LED | 3.00 | 92984188 | ||||||
FORCELED 7000 840 HFI QC5TW | LED | 3.30 | 92984190 | ||||||
FORCELED 7000-840 MWBC | LED | 3.10 | 92987925 |
▼ ForceLED dimmbar, Notlichtversion
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORCELED 10000 840 HFI E3D | LED | 3.30 | 92984196 | ||||||
FORCELED 4000 840 HFI E3D | LED | 3.30 | 92984185 |