Contus
CONTUS Tragschienensystem
- Energieeffiziente LED-Tragschienenleuchte mit einer Lichteffizienz von bis zu 163 lm/W
- Bietet optimale Reihenbeleuchtung für Anwendungsgebiete im Einzelhandel und in der Logistik und Industrie. Es gibt eine Auswahl aus 4 Ausstrahlwinkeln: breit strahlend, extrem breit strahlend, eng strahlend und Regalleuchte
- Phasenauswahl für 3 Stromkreise und 2 Notlicht-Stromkreise
- 100 % flexible, werkzeugfreie mechanische und elektrische Installation über die beiden seitlich montierten Drehhebel
- Das Contus-System ist mit mehreren Thorn-Leuchten kompatibel, darunter HiPak, PopPack, Aquaforce Pro, Glacier 2, Graffiti, IQ Wave SP und Voyager Style/Blade 2/One
Material/Ausfertigung
Tragschieneneinheiten: vorbeschichteter, rollgeformter Stahl, weiß (ähnlich RAL 9016)
Elektrische Zuleitungen: vorbeschichteter, rollgeformter Stahl, weiß (ähnlich RAL 9016), kombiniert mit mechanischem Verbinder aus verzinktem Stahl
Lichtleisten: vorbeschichteter, rollgeformter Stahl, weiß (ähnlich RAL 9016)
Endkappen: für Tragschienen aus Polycarbonat, für Lichtleisten aus Acrylnitril-Styrol-Acrylester
Montagezubehör: Montagekomponenten für Wand/Decke aus Edelstahl
Diffusor/Linse: PMMA-Kunststoff-Spritzguss
Installation/Montage
Das CONTUS Tragschienenbeleuchtungssystem lässt sich werkzeugfrei montieren. Dank eines einzigartigen, werkseitig montierten Verbinders können die Tragschieneneinheiten zur selben Zeit mechanisch und elektrisch verbunden werden. Die Leuchten rasten einfach ein und jederzeit problemlos neu positioniert werden.
Die Tragschiene wird mit einer einfach verwendbaren Montagebefestigung an der Wand oder Decke montiert. An der Tragschiene lässt sich werkzeugfrei und nur mit leichter Druckausübung eine Kabelabhängung befestigen, die sich auch nach Bedarf bewegen lässt. Auch die Pendel-Höhenverstellung erfolgt vollkommen ohne Werkzeug. Der Abstand zwischen den Abhängepunkten kann bis zu 3 m betragen. Das System wird bei Umgebungstemperaturen von -10 °C bis +35 °C bei HE-Leuchten und von -10 °C bis +30 °C bei HO-Leuchten montiert.
Spezifikation
Ausschreibungstext:
Ein sehr vielseitiges und hocheffizientes Tragschienenbeleuchtungssystem, das für vielerlei Beleuchtungsszenarios geschaffen wurde, von einfachen Leuchtreihen in Lagerhäusern bis hin zu komplexeren Einzelhandelslösungen einschließlich Notbeleuchtung. Die 11-polige Tragschiene stellt eine vielseitige Lösung für alle aktuellen und zukünftigen Anforderungen: Netzanschluss, Lichtmanagement und Notlicht bilden die Grundlage für hohe Flexibilität. Falls sich die Gebäudegestaltung ändert, kann das Beleuchtungssystem jederzeit und werkzeuglos erweitert, neu positioniert oder umprogrammiert werden. Bei den vielfältigen Linsensystemen können verschiedene Charakteristiken der Lichtverteilung je nach der spezifischen Aufgabenstellung genutzt werden.
Thorn Contus oder gleichwertig.
▼ Contus, Lichtleiste. Länge 1000 mm
Beschreibung | Typ | Sockel | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTUS 3700-840 L1000 WB HF WH | LED | LED | 1.43 | 96635806 | |||||
CONTUS 3700-840 L1000 WB HFIX WH | LED | LED | 1.50 | 96635812 | |||||
CONTUS 5200-830 L1000 WB HF WH | LED | LED | 1.43 | 96636073 | |||||
CONTUS 5200-840 L1000 NB HF WH | LED | LED | 1.43 | 96635818 | |||||
CONTUS 5200-840 L1000 SB HF WH | LED | LED | 1.43 | 96635819 | |||||
CONTUS 5200-840 L1000 VWB HF WH | LED | LED | 1.44 | 96635820 | |||||
CONTUS 5200-840 L1000 WB HF WH | LED | LED | 1.43 | 96635807 | |||||
CONTUS 5200-840 L1000 WB HFIX WH | LED | LED | 1.50 | 96635813 |
▼ Contus, Lichtleiste. Länge 1500 mm
Beschreibung | Typ | Sockel | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTUS 5500-840 L1500 WB HF WH | LED | LED | 2.13 | 96635808 | |||||
CONTUS 5500-840 L1500 WB HFIX WH | LED | LED | 2.20 | 96635814 | |||||
CONTUS 8000-830 L1500 WB HF WH | LED | LED | 2.13 | 96636074 | |||||
CONTUS 8000-840 L1500 NB HF WH | LED | LED | 2.12 | 96635821 | |||||
CONTUS 8000-840 L1500 SB HF WH | LED | LED | 2.12 | 96635822 | |||||
CONTUS 8000-840 L1500 VWB HF WH | LED | LED | 2.14 | 96635823 | |||||
CONTUS 8000-840 L1500 WB HF WH | LED | LED | 2.13 | 96635809 | |||||
CONTUS 8000-840 L1500 WB HFIX WH | LED | LED | 2.20 | 96635815 |
▼ Contus, Lichtleiste. Länge 2000 mm
Beschreibung | Typ | Sockel | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTUS 10000-830 L2000 WB HF WH | LED | LED | 2.75 | 96636075 | |||||
CONTUS 10000-840 L2000 NB HF WH | LED | LED | 2.74 | 96635824 | |||||
CONTUS 10000-840 L2000 SB HF WH | LED | LED | 2.74 | 96635825 | |||||
CONTUS 10000-840 L2000 VWB HF WH | LED | LED | 2.77 | 96635826 | |||||
CONTUS 10000-840 L2000 WB HF WH | LED | LED | 2.75 | 96635811 | |||||
CONTUS 10000-840 L2000 WB HFIX WH | LED | LED | 2.83 | 96635817 | |||||
CONTUS 7400-840 L2000 WB HF WH | LED | LED | 2.75 | 96635810 | |||||
CONTUS 7400-840 L2000 WB HFIX WH | LED | LED | 2.83 | 96635816 |
▼ Contus, Tragschieneneinheiten
Beschreibung | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTUS T L1500 BK | 2.90 | 96637203 | |||||||
CONTUS T L1500 WH | 2.90 | 96635827 | |||||||
CONTUS T L2000 BK | 3.70 | 96637204 | |||||||
CONTUS T L2000 WH | 3.70 | 96635828 | |||||||
CONTUS T L2500 BK | 4.49 | 96637205 | |||||||
CONTUS T L2500 WH | 4.49 | 96635829 | |||||||
CONTUS T L3000 BK | 5.15 | 96637206 | |||||||
CONTUS T L3000 WH | 5.15 | 96637207 | |||||||
CONTUS T L4000 BK | 6.60 | 96637208 | |||||||
CONTUS T L4000 WH | 6.60 | 96635830 |
▼ Contus, elektrische Zuleitung
Beschreibung | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTUS TA BK | 0.56 | 96637209 | |||||||
CONTUS TA WH | 0.56 | 96635831 | |||||||
CONTUS TA-F BK | 2.04 | 96637210 | |||||||
CONTUS TA-F WH | 2.04 | 96635832 | |||||||
CONTUS TE BK | 0.70 | 96637214 | |||||||
CONTUS TE L500 BK | 1.40 | 96637211 | |||||||
CONTUS TE L500 WH | 1.40 | 96635833 | |||||||
CONTUS TE WH | 0.70 | 96636186 | |||||||
CONTUS TM L750 BK | 1.45 | 96637213 | |||||||
CONTUS TM L750 WH | 1.45 | 96635835 | |||||||
CONTUS TM TA/TE L500 BK | 1.30 | 96637212 | |||||||
CONTUS TM TA/TE L500 WH | 1.30 | 96635834 |
▼ Contus, Knotenverbinder
Beschreibung | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTUS T-VL1 BK | 1.35 | 96637215 | |||||||
CONTUS T-VL1 WH | 1.35 | 96635838 | |||||||
CONTUS T-VL2 BK | 1.84 | 96637216 | |||||||
CONTUS T-VL2 WH | 1.84 | 96635839 | |||||||
CONTUS T-VL3 BK | 1.70 | 96637217 | |||||||
CONTUS T-VL3 WH | 1.70 | 96635840 | |||||||
CONTUS T-VL4 BK | 1.70 | 96637218 | |||||||
CONTUS T-VL4 WH | 1.88 | 96635841 | |||||||
CONTUS T-VT1 BK | 2.10 | 96637219 | |||||||
CONTUS T-VT1 WH | 2.10 | 96635842 | |||||||
CONTUS T-VT2 BK | 2.42 | 96637220 | |||||||
CONTUS T-VT2 WH | 2.42 | 96635843 | |||||||
CONTUS T-VT3 BK | 2.90 | 96637221 | |||||||
CONTUS T-VT3 WH | 2.90 | 96635844 | |||||||
CONTUS T-VT4 BK | 2.42 | 96637222 | |||||||
CONTUS T-VT4 WH | 2.42 | 96635845 |
▼ Contus, Montagekomponenten
Beschreibung | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWI 2.5 1000 CHAIN ST/ZN #K27 KNOTTED | 0.13 | 20042906 | |||||||
TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI1 O-L | 0.07 | 22169178 | |||||||
TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI2 O-L | 0.80 | 22169179 | |||||||
TECTON/CONTUS AC (Caddy Clip) | 0.03 | 22169176 | |||||||
TECTON/CONTUS AK | 0.05 | 22169177 | |||||||
TECTON/CONTUS ASI1 O-L + Caddy-Clip | 0.07 | 22169181 | |||||||
TECTON/CONTUS ASI1 O-L LOOP | 0.08 | 22170952 | |||||||
TECTON/CONTUS ASI2 O-L + Caddy-Clip | 0.10 | 22169182 | |||||||
TECTON/CONTUS ASI2 O-L LOOP | 0.09 | 22170954 | |||||||
TECTON/CONTUS ASI5 O-L | 0.08 | 22169180 | |||||||
TECTON/CONTUS ASI5 O-L LOOP | 0.13 | 22170956 | |||||||
TECTON/CONTUS/SLN2/SLOIN/SLOT2/EQL AD | 0.20 | 22169175 | |||||||
ZAKK NIRO (K27 KNOTENKETTE 1.43) | 0.16 | 20969682 |
▼ Contus, Abdeckstreifen
Beschreibung | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECTON/CONTUS T/KK AK 1498 PP BK | 0.10 | 22170793 | |||||||
TECTON/CONTUS T/KK AK 1498 PP WH | 0.10 | 22170178 | |||||||
TECTON/CONTUS T/KK AK 1997 PP BK | 0.14 | 22170794 | |||||||
TECTON/CONTUS T/KK AK 1997 PP WH | 0.14 | 22170180 |
▼ Contus, Zubehör
Beschreibung | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECTON/CONTUS ABLH | 0.68 | 22064924 | |||||||
TECTON/CONTUS T-EF WH | 0.10 | 22065758 | |||||||
TECTON/CONTUS TZ | 0.07 | 22161459 |
▼ Contus, motion and daylight sensors
Beschreibung | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
basicDIM ILD G2 HC CONT BK | 0.55 | 96637154 | |||||||
basicDIM ILD G2 HC CONT WH | 0.55 | 96637153 | |||||||
basicDIM ILD G2 LC CONT BK | 0.33 | 96637150 | |||||||
basicDIM ILD G2 LC CONT WH | 0.33 | 96637149 | |||||||
basicDIM ILD G2 MC CONT BK | 0.33 | 96637152 | |||||||
basicDIM ILD G2 MC CONT WH | 0.33 | 96637151 | |||||||
MSENS HC CONT BK | 0.56 | 96637160 | |||||||
MSENS HC CONT WH | 0.56 | 96637159 | |||||||
MSENS LC CONT BK | 0.31 | 96637156 | |||||||
MSENS LC CONT WH | 0.31 | 96637155 | |||||||
MSENS MC CONT BK | 0.31 | 96637158 | |||||||
MSENS MC CONT WH | 0.31 | 96637157 |
▼ Contus, wireless control
Beschreibung | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC CONT BK | 0.45 | 96637162 | |||||||
BC CONT WH | 0.45 | 96637161 | |||||||
MSENS PIDA HC BC CONT BK | 0.60 | 96637166 | |||||||
MSENS PIDA HC BC CONT WH | 0.60 | 96637165 | |||||||
MSENS PIDA MC BC CONT BK | 0.35 | 96637164 | |||||||
MSENS PIDA MC BC CONT WH | 0.35 | 96637163 |