R2L2
Gamme de lanternes fonctionnelles offrant haute performance, efficacité et contrôle de l’éclairage, pour toutes les applications jusqu’à la classe M2
- Disponible en 3 tailles (XS, S & M), avec un large choix de flux lumineux, couvrant toutes les applications d'éclairage routier
- Système optique Thorn R-PEC performant offrant jusqu’à 12 distributions lumineuses, pour un éclairage précis des différents types de chaussée, sans nuisances lumineuses
- Optimise les économies d’énergie grâce à un large choix de systèmes de gestion : réduction de puissance autonome, gradation Dali, interfaces Zhaga Up & Zhaga Down certifiées ZD4i)
- Rotule intégrée offrant une solution discrète et une grande flexibilité d’installation
Matériaux et finition
- Corps, couvercles et manchon : fonderie d’aluminium EN AC 44300, finition peinture poudre gris clair Akzo 150 sablé (taille S et M) ou gris anthracite Akzo 900 sablé (taille XS). Autres couleurs RAL sur demande
- Fermeture: verre plat trempé ép. 4 mm (taille S et M) ou ép. 5 mm (taille XS)
- Visserie : acier inox avec traitement GEOMET® 500
Classe de corrosion standard C5 conformément à ISO 9223 :2012
Installation et montage
Montage en top : Ø 60 / 76 mm, inclinaison réglable de 0° à +10° par pas de 5°
Montage latéral : Ø 48 / 60 mm, (ou Ø 42 mm avec le réducteur (code 59005840), inclinaison réglable de 0° à -15° par pas de 5°
Hauteur d’installation recommandée : 4 à 14 m
Crosses coordonnées
Prescription
Lanterne fonctionnelle disponible en 3 tailles pour des puissances de 15 à 271W avec choix entre 15 distributions lumineuses, pour toutes les applications routières jusqu’à la classe d’éclairage M2. Optique Thorn R-PEC très efficace (jusqu’à 153 lm/W) délivrant un éclairage de la chaussée uniquement ou cela est nécessaire, sans nuisances lumineuses. Large choix de systèmes de gestion intelligents, incluant la réduction de puissance autonome jusqu’à la télégestion centralisée. Rotule intégrée offrant une grande flexibilité, avec montage en top ou latéral et inclinaison réglable de -15° à +10°. Coupe-flux externes disponibles en accessoire, permettant d’optimiser le contrôle de la lumière, pour le confort des usagers.
▼ R2L2 Extra Small, optique pour route étroite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RX 12L105-740 NR BS 3550 CL2 ANT | 41 | 5641 | LED | 7.40 | 96630725 | ||||
RX 12L35 740 NR BS 3550 SP CL2 DS6 -> | 14 | 2174 | LED | 8.30 | 92919279 | ||||
RX 12L35-740 NR BS 3550 CL2 ANT | 14 | 2174 | LED | 7.40 | 96630721 | ||||
RX 12L50-740 NR BS 3550 CL2 ANT | 19 | 2912 | LED | 7.40 | 96630723 | ||||
RX 12L70-740 NR BS 3550 CL2 ANT | 27 | 4026 | LED | 7.40 | 96630724 | ||||
RX 24L105-740 NR BS 3550 CL2 ANT | 79 | 11173 | LED | 7.60 | 96630730 | ||||
RX 24L35-740 NR BS 3550 CL2 ANT | 26 | 4339 | LED | 7.60 | 96630726 | ||||
RX 24L50-740 NR BS 3550 CL2 ANT | 36 | 5976 | LED | 7.60 | 96630727 | ||||
RX 24L70-740 NR BS 3550 CL2 ANT | 52 | 8016 | LED | 7.60 | 96630728 | ||||
RX 36L105-740 NR BS 3550 CL2 ANT | 115 | 16428 | LED | 7.70 | 96631405 | ||||
RX 36L35-740 NR BS 3550 CL2 ANT | 37 | 6495 | LED | 7.70 | 96630731 | ||||
RX 36L50-740 NR BS 3550 CL2 ANT | 53 | 8935 | LED | 7.70 | 96630732 | ||||
RX 36L70-740 NR BS 3550 CL2 ANT | 75 | 11912 | LED | 7.70 | 96630733 |
▼ R2L2 Extra small
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RX 12L50 740 WS BS 3550 SP CL2 DS6 -> | 20 | 2784 | LED | 8.30 | 92919236 | ||||
RX 36L50 740 WS BS 3550 SP CL2 DS8 -> | 55 | 8308 | LED | 9.24 | 92919278 |
▼ R2L2 Small - Optique pour route étroite
▼ R2L2 Small - Optique pour route étroite, produits configurés
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 S 12L35 730 NR CLO BP 3550 CL2 GY | 15 | 1869 | LED | 9.38 | 96265879 | ||||
R2L2 S 24L35 730 NR CLO BP 3550 CL2 GY | 28 | 3728 | LED | 9.35 | 96265978 | ||||
R2L2 S 24L50 730 NR BP 3550 CL2 GY | 38 | 5135 | LED | 9.35 | 96266020 | ||||
R2L2 S 24L50 740 NR BP 3550 CL2 GY | 36 | 6062 | LED | 9.35 | 96266022 | ||||
R2L2 S 36L70 740 NR BP 3550 CL2 GY | 75 | 12110 | LED | 9.32 | 96266203 | ||||
R2L2 S 48L35 730 NR CLO BP 3550 CL2 GY | 50 | 7422 | LED | 9.37 | 96266248 | ||||
R2L2 S 48L50 730 NR BP 3550 CL2 GY | 72 | 10184 | LED | 9.37 | 96266293 | ||||
R2L2 S 48L50 740 NR BP 3550 CL2 GY | 71 | 12024 | LED | 9.37 | 96266296 |
▼ R2L2 Small - Optique pour voie large
▼ R2L2 Small - Optique pour voie large, produits configurés
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 S 24L50 740 WS N3 CL1 GY | 38 | 5594 | LED | 9.66 | 96268448 | ||||
R2L2 S 48L50 730 WS CLO BP 3550 CL2 GY | 72 | 10116 | LED | 9.37 | 96266317 |
▼ R2L2 Small - Optique confort pour voie large
▼ R2L2 Small - Optique confort pour route
▼ R2L2 Small - Optique pour route large
▼ R2L2 Small - Optique pour voie extra large
▼ R2L2 Small - Optique pour passage piétons
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 S 36L70 740 IVS CL2 GY | 78 | 10888 | LED | 9.32 | 96268486 |
▼ R2L2 Small - Optique confort pour voie extra large
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 S 12L35 740 EWC CL1 GY | 15 | 1974 | LED | 9.08 | 96268396 | ||||
R2L2 S 12L50 730 EWC BS 3550 CL2 GY | 20 | 2482 | LED | 8.89 | 96265904 | ||||
R2L2 S 12L50 740 EWC CL1 GY | 20 | 2722 | LED | 9.08 | 96268404 | ||||
R2L2 S 12L70 740 EWC CL1 GY | 28 | 3664 | LED | 9.08 | 96268416 | ||||
R2L2 S 24L35 740 EWC CL1 GY | 28 | 3939 | LED | 9.54 | 96268428 | ||||
R2L2 S 24L50 740 EWC CL1 GY | 38 | 5425 | LED | 9.54 | 96268439 | ||||
R2L2 S 24L70 730 EWC CL2 GY | 53 | 6641 | LED | 9.35 | 96266062 | ||||
R2L2 S 24L70 740 EWC CL1 GY | 53 | 7284 | LED | 9.54 | 96268451 | ||||
R2L2 S 36L35 740 EWC CL1 GY | 40 | 5892 | LED | 9.51 | 96268462 | ||||
R2L2 S 36L50 730 EWC CL2 GY | 55 | 7389 | LED | 9.32 | 96266151 | ||||
R2L2 S 36L50 740 EWC CL1 GY | 55 | 8105 | LED | 9.51 | 96268473 | ||||
R2L2 S 36L70 730 EWC CL2 GY | 78 | 9881 | LED | 9.32 | 96266192 | ||||
R2L2 S 36L70 740 EWC CL1 GY | 78 | 10838 | LED | 9.51 | 96268485 | ||||
R2L2 S 48L35 740 EWC CL1 GY | 50 | 7842 | LED | 9.56 | 96268496 | ||||
R2L2 S 48L50 740 EWC CL1 GY | 72 | 10760 | LED | 9.56 | 96268507 | ||||
R2L2 S 48L70 740 EWC CL1 GY | 101 | 14352 | LED | 9.97 | 96268514 |
▼ R2L2 Medium - Optique pour route étroite
▼ R2L2 Medium - Optique pour voie large
▼ R2L2 Medium - Optique confort pour voie large
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 M 60L70 730 WS CL2 GY | 126 | 16735 | LED | 13.07 | 96266470 | ||||
R2L2 M 72L35 740 WS CL2 GY | 75 | 11957 | LED | 12.64 | 96266496 | ||||
R2L2 M 84L70 740 WSC CL2 GY | 176 | 25395 | LED | 13.39 | 96266677 | ||||
R2L2 M 96L35 740 WSC CL1 GY | 98 | 15930 | LED | 13.34 | 96266713 | ||||
R2L2 M 96L35 740 WSC CL2 GY | 98 | 15930 | LED | 13.15 | 96266711 | ||||
R2L2 M 96L70 740 WSC CL2 GY | 201 | 29096 | LED | 14.26 | 96266785 | ||||
R2L2 M 96L90 740 WSC CL2 GY | 262 | 35577 | LED | 14.30 | 96274652 |
▼ R2L2 Medium - Optique confort pour route
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 M 60L35 740 RC CL1 GY | 63 | 10311 | LED | 12.86 | 96268297 | ||||
R2L2 M 60L50 740 RC CL1 GY | 89 | 14172 | LED | 13.26 | 96266419 | ||||
R2L2 M 60L70 740 RC CL1 GY | 126 | 18959 | LED | 13.26 | 96266453 | ||||
R2L2 M 60L70 740 RC CL2 GY | 126 | 18959 | LED | 13.07 | 96266451 | ||||
R2L2 M 72L35 740 RC CL1 GY | 75 | 12351 | LED | 12.83 | 96268326 | ||||
R2L2 M 72L35 740 RC CL2 GY | 75 | 12351 | LED | 12.64 | 96268327 | ||||
R2L2 M 72L50 740 RC CL2 GY | 107 | 16952 | LED | 13.05 | 96266507 | ||||
R2L2 M 84L35 740 RC CL2 GY | 86 | 14381 | LED | 13.10 | 96268354 | ||||
R2L2 M 84L50 740 RC CL1 GY | 123 | 19709 | LED | 13.29 | 96266615 | ||||
R2L2 M 84L50 740 RC CL2 GY | 123 | 19709 | LED | 13.10 | 96266612 | ||||
R2L2 M 96L35 740 RC CL1 GY | 98 | 16455 | LED | 13.34 | 96266692 | ||||
R2L2 M 96L35 740 RC CL2 GY | 98 | 16455 | LED | 13.15 | 96266690 | ||||
R2L2 M 96L70 740 RC CL1 GY | 201 | 30054 | LED | 14.45 | 96266763 | ||||
R2L2 M 96L70 740 RC CL2 GY | 201 | 30054 | LED | 14.26 | 96266764 | ||||
R2L2 M 96L90 740 RC CL2 GY | 262 | 36748 | LED | 14.30 | 96274647 |
▼ R2L2 Medium - Optique pour axe majeur, produits configurés
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 M 84L70 740 RC CL2 GY | 176 | 26231 | LED | 13.39 | 96266656 |
▼ R2L2 Medium - Optique pour route large
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 M 60L35 740 WR CL1 GY | 63 | 10209 | LED | 12.86 | 96268301 | ||||
R2L2 M 60L35 740 WR CL2 GY | 63 | 10209 | LED | 12.67 | 96266396 | ||||
R2L2 M 60L50 740 WR CL2 GY | 89 | 14032 | LED | 13.07 | 96266422 | ||||
R2L2 M 60L70 740 WR CL1 GY | 126 | 18771 | LED | 13.26 | 96266458 | ||||
R2L2 M 60L70 740 WR CL2 GY | 126 | 18771 | LED | 13.07 | 96266456 | ||||
R2L2 M 72L35 740 WR CL1 GY | 75 | 12228 | LED | 12.83 | 96268330 | ||||
R2L2 M 72L35 740 WR CL2 GY | 75 | 12228 | LED | 12.64 | 96266484 | ||||
R2L2 M 72L50 740 WR CL1 GY | 107 | 16784 | LED | 13.24 | 96266515 | ||||
R2L2 M 72L50 740 WR CL2 GY | 107 | 16784 | LED | 13.05 | 96266513 | ||||
R2L2 M 84L35 740 WR CL2 GY | 86 | 14239 | LED | 13.10 | 96266580 | ||||
R2L2 M 84L50 740 WR CL1 GY | 123 | 19514 | LED | 13.29 | 96266627 | ||||
R2L2 M 84L50 740 WR CL2 GY | 123 | 19514 | LED | 13.10 | 96266624 | ||||
R2L2 M 84L70 740 WR CL2 GY | 176 | 25972 | LED | 13.39 | 96266661 | ||||
R2L2 M 96L35 740 WR CL2 GY | 98 | 16292 | LED | 13.15 | 96266695 | ||||
R2L2 M 96L70 740 WR CL1 GY | 201 | 29757 | LED | 14.45 | 96266770 | ||||
R2L2 M 96L70 740 WR CL2 GY | 201 | 29757 | LED | 14.26 | 96266768 | ||||
R2L2 M 96L90 740 WR CL1 GY | 262 | 36385 | LED | 14.50 | 96274639 | ||||
R2L2 M 96L90 740 WR CL2 GY | 262 | 36385 | LED | 14.30 | 96274650 |
▼ R2L2 Medium - Optique pour passage piétons
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 M 60L70 740 IVS CL2 GY | 126 | 18146 | LED | 13.07 | 96268314 | ||||
R2L2 M 84L70 740 IVS CL2 GY | 176 | 25107 | LED | 13.39 | 96268367 | ||||
R2L2 M 96L70 740 IVS CL2 GY | 201 | 28766 | LED | 14.26 | 96266752 | ||||
R2L2 M 96L90 740 IVS CL2 GY | 262 | 35173 | LED | 14.30 | 96274645 |
▼ R2L2 Medium, Optique confort pour axe majeur
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 M 96L90 740 SC CL2 GY | 262 | 36627 | LED | 14.30 | 96274649 |
▼ R2L2 Medium - Optique confort pour voie extra large
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 M 96L90 740 EWC CL2 GY | 262 | 35012 | LED | 14.30 | 96274644 |
▼ R2L2 Moyen, optique de route ultra large, produits configurés
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 M 96L90 740 EWR CL1 GY | 262 | 35214 | LED | 14.50 | 96274631 | ||||
R2L2 M 96L90 740 EWR CL2 GY | 262 | 35214 | LED | 14.30 | 96274642 |
▼ Accessoires R2L2
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 M PAIR OF LOUVRES | 0.44 | 96268851 | |||||||
R2L2 S PAIR OF LOUVRES | 0.45 | 96268850 | |||||||
RX IK10 | 0.10 | 96631361 | |||||||
RX Louvre front / back / side | 0.10 | 96631362 |