Aquaforce Pro
L'étanche IP66 nouvelle génération, sans clip, facile à installer, et avec un large choix d'options pour toutes les applications
- Etanche IP66 protégé contre la poussière et les jets d’eau puissants. La forme unique de son diffuseur empêche que la poussière et l’humidité ne s’accumulent sur le luminaire.
2 versions, en polycarbonate et en PMMA pour des applications plus exigeantes - Résistant à l'eau, poussière, saleté et chocs : ce robuste luminaire résiste aux intempéries grâce à un indice de protection élevé IP66 et IK08. Le bord anti-dépôt empêche la poussière et la saleté de s'accrocher à la surface d'éclairage.
- Communication sans fil : contrôle individuel ou en groupes, par détecteur de présence ou de luminosité (MW) ; les luminaires peuvent même être interconnectés sans fil, pour une gestion sophistiquée sans nécessité d’un nouveau câblage
- Idéal pour une rénovation : large éventail de rendements lumineux, jusqu'à 10 000 lm, utilisation en remplacement d'un autre luminaire et importantes économies potentielles avec une efficacité de 167 lm/W.
- Simple à installer, à utiliser et à entretenir. Les longues crosses de montage coulissantes facilitent l'installation, tandis que notre mécanisme EasyClick permet un montage simple par encliquetage, sept possibilités de câblage sont également possible.
- Désormais, Aquaforce Pro peut être également monté sur notre système de rail CONTUS.
Matériaux et finition
Couvercle : gris clair en polycarbonate (PC)
Diffuseur : en polycarbonate (PC), diffuseur opale à haute transmission, combinant les effets de diffusion à l'intérieur du matériau avec des prismes de réfraction. Le couvercle et le diffuseur sont toujours fabriqués dans le même matériau.
Installation et montage
Mécanisme d'encliquetage breveté EasyClick pour un montage et une ouverture rapides et sans clips du diffuseur. Approuvé pour une utilisation à l'intérieur ou dans des zones extérieures sous abri. Emplacements de montage supplémentaires pour une plus grande flexibilité sur site.
Montage apparent : convient pour un montage direct apparent ou avec BESA. 10 options d'entrée de câble avec 5 positions différentes. Crosses à fixation rapide fournies pour le montage apparent. Idéal pour un montage au plafond ou au mur (verticalement et horizontalement).
Suspension par chaîne : kits de montage pour canaux, les suspensions par chaîne et par câble sont disponibles en tant qu’accessoires.
Montage sur rail : idéal pour le système de rail CONTUS
Prescription
To specify state:
IP66 LED moisture proof luminaire: protection against dust and powerful jets of water. Electronic, fixed output or DALI dimmable control gear. Class I electrical. Medium-beam (MB) light distribution or wide-beam (WB) light distribution, specially adapted for the new norm “Lighting in public car-parks” (DIN 67528) (WB). Patented Drip Edge Effect for limiting dirt deposits on diffuser. 3000K / 4000K; CRI>80; lifetime [email protected] hours. High efficiency up to 167 lm/W. Designed for BESA installation. Dimensions: 1100 x 90 x 90 mm (2.900, 4.300 and 5.200 lm and Weight: 1,7 kg) or 1600 x 90 x 90 mm (4.300, 6.400,8.000 and 10000 lm and Weight: 2,1 kg). With control systems, MWS, MWCF, BC, MWBC and MWCFBC. Available also with quick connect and built-in through wiring (integral loop-in/loop-out wiring: 5 x 2.5 mm² + 2 x 1.5 mm²). Nominal power: from 21W to 70W. Complies with the requirements of international food industry standards. Chromaticity tolerance between multiple luminaires of up to 3 MacAdam ellipses.
As Thorn Aquaforce Pro
▼ Aquaforce Pro S
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF | LED | 1.70 | 96630753 | ||||||
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF QC3 | LED | 1.73 | 96630972 | ||||||
AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF | LED | 1.70 | 92901967 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF | LED | 1.70 | 96630754 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF QC3 | LED | 1.73 | 96630973 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF | LED | 1.47 | 92912152 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF TW | LED | 1.72 | 92922802 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF | LED | 1.47 | 92920522 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF TW | LED | 1.72 | 92918922 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF | LED | 1.70 | 96630755 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF QC3 | LED | 1.73 | 96630975 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC WB HF | LED | 1.85 | 92901935 |
▼ Aquaforce Pro S, version secours
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF E3 | LED | 2.10 | 96630981 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF E3 | LED | 2.10 | 96630982 |
▼ Aquaforce Pro S, gradable
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI | LED | 1.70 | 96630976 | ||||||
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI QC5 | LED | 1.73 | 96630977 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI | LED | 1.70 | 96630794 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI QC5 | LED | 1.73 | 96630978 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI | LED | 1.70 | 96630979 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI QC5 | LED | 1.73 | 96630980 |
▼ Aquaforce Pro S, gradable, version secours
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI E3D | LED | 2.10 | 96630983 |
▼ Aquaforce Pro S, détection
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWS | LED | 1.74 | 96630985 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWS | LED | 1.74 | 96630987 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWS | LED | 1.74 | 96630989 |
▼ Aquaforce Pro S, fonction corridor
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWCF | LED | 1.74 | 96630986 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWCF | LED | 1.74 | 96630988 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWCF | LED | 1.74 | 96630990 |
▼ Aquaforce Pro L
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF QC3 | LED | 2.13 | 92926172 | ||||||
AQFPRO L LED10000-840 PC MB HF | LED | 2.10 | 96636097 | ||||||
AQFPRO L LED4300-840 PC MB HF | LED | 2.10 | 92903815 | ||||||
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF | LED | 2.10 | 96630756 | ||||||
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF QC3 | LED | 2.13 | 96630971 | ||||||
AQFPRO L LED4300-840 PM WB HF | LED | 2.10 | 92912599 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF | LED | 2.10 | 96630757 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF QC3 | LED | 2.13 | 96630793 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF | LED | 2.10 | 92901898 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF | LED | 2.10 | 92920523 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF TW | LED | 2.41 | 92909807 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF | LED | 2.10 | 92910476 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF TW | LED | 2.41 | 92912605 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF | LED | 2.10 | 96630758 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF QC3 | LED | 2.13 | 96630974 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC WB HF | LED | 2.50 | 92901918 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PM MB HF | LED | 2.10 | 92910472 |
▼ Aquaforce Pro L, version secours
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF E3 | LED | 2.50 | 93941722 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF E3 | LED | 2.50 | 93941726 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF E3 | LED | 2.50 | 93941736 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF E3 | LED | 2.50 | 93941750 |
▼ Aquaforce Pro L, gradable
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI | LED | 2.10 | 96631021 | ||||||
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI QC5 | LED | 2.13 | 96631022 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI | LED | 2.10 | 96631023 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI QC5 | LED | 2.13 | 96631024 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI | LED | 2.10 | 96631025 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI QC5 | LED | 2.13 | 96631026 |
▼ Aquaforce Pro L, détection
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED4300-840 PC WB MWS | LED | 2.14 | 96631031 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB MWS | LED | 2.14 | 96631033 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB MWS | LED | 2.14 | 96631035 |
▼ Aquaforce Pro, accessoires
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO FIX/CH KIT | 0.00 | 96631103 | |||||||
AQFPRO MCA KIT | 0.10 | 96631104 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC MB | 1.91 | 96631124 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC WB | 1.91 | 96631123 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC MB | 1.30 | 96631122 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC WB | 1.30 | 96631121 | |||||||
HLD TW AQFPRO | 0.10 | 96631102 | |||||||
HOUSING AQUAFORCE PRO L | 1.35 | 96631126 | |||||||
HOUSING AQUAFORCE PRO S | 0.94 | 96631125 | |||||||
MOUNTING SET AQUAFORCE PRO | 0.30 | 96631127 |