Arena Symphony
Luminaire LED acoustique pour minimiser la réverbération sonore dans les salles de classe
- Conforme à la nome EN ISO 3282-3 (mesuré pour une salle de classe non occupé) pour une performance optimale dans les salles de classe
- Permet d’atteindre les normes acoustiques et d'éclairage avec juste 6 luminaires dans des salles de classe de 56m²
- Vaste gamme d’options de gestion intégrée, notamment de la gradation et détection
- Conçu pour une grande flexibilité, avec un choix de modules de jonction pour adapter la longueur du système de manière à ce qu’il corresponde à tous les agencements de classe
- Choix de 2 optiques, carrées (EFL) ou arrondies (EDP)
- Efficacité de 118 lm/W pour une durée de vie des LED de 50 000 H @L70B50 à 25 °C
Matériaux et finition
Support : aluminium
Cadre du luminaire : aluminium, peinture poudrée (RAL9010)
Matériau acoustique : fibres de laine minérale
Optique : acrylique
Installation et montage
Adapté à une installation suspendue via 4 câbles de suspension (fournis). Les câbles de suspension sont réglables en hauteur. Le produit est proposé également avec un système de panneaux de jonction supplémentaires pour satisfaire les exigences acoustiques. Passage en coupure et connexion automatique également fournis pour une installation rapide. Une version avec détecteur est également disponible avec une gestion Maître et Esclave.
Prescription
Luminaire LED acoustique innovant pour répondre aux normes BB93 et EN12464 dans une salle de classe vide. Grande variété de remplissages et d'accessoires pour maximiser la flexibilité.
▼ Arena Symphony
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARENA LED5000-840 HF TW WL6 EDP | 44 | 5200 | LED | 22.30 | 96645147 | ||||
ARENA LED5000-840 HF TW WL6 EFL | 44 | 4900 | LED | 23.70 | 96645146 | ||||
ARENA LED6500-840 HF TW WL6 EDP | 55 | 6500 | LED | 22.30 | 96645149 | ||||
ARENA LED6500-840 HF TW WL6 EFL | 55 | 6300 | LED | 23.70 | 96645148 |
▼ Arena Symphony gradable
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARENA LED5000-840 HFIX TW WL6 EDP | 42 | 5200 | LED | 22.30 | 96645159 | ||||
ARENA LED5000-840 HFIX TW WL6 EFL | 42 | 4900 | LED | 23.70 | 96645158 | ||||
ARENA LED6500-840 HFIX TW WL6 EDP | 56 | 6500 | LED | 22.30 | 96645161 | ||||
ARENA LED6500-840 HFIX TW WL6 EFL | 56 | 6300 | LED | 23.70 | 96645160 |
▼ Arena Symphony détecteur
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARENA LED5000-840 HFSX TW WL6 EDP | 42 | 5200 | LED | 22.30 | 96645155 | ||||
ARENA LED5000-840 HFSX TW WL6 EFL | 42 | 4900 | LED | 23.70 | 96645154 | ||||
ARENA LED6500-840 HFSX TW WL6 EDP | 56 | 6500 | LED | 22.30 | 96645157 | ||||
ARENA LED6500-840 HFSX TW WL6 EFL | 56 | 6300 | LED | 23.70 | 96645156 |
▼ Arena Symphony panneaux de jonction
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARENA LED INFILL 1200MM | 10.50 | 96628182 | |||||||
ARENA LED INFILL 1800MM | 15.50 | 96628183 | |||||||
ARENA LED INFILL 300MM | 2.50 | 96628180 | |||||||
ARENA LED INFILL 700MM | 6.00 | 96628181 |
▼ Arena Symphony accessoires de gestion
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENSA SDP | 0.10 | 96241223 |
▼ Arena Symphony accessoires
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARENA SYMPHONY LED SUSPENSION KIT | 0.25 | 96628283 | |||||||
ARENA SYMPHONY LED SUSPENSION/BAR KIT | 0.84 | 96628281 | |||||||
ARENA SYMPHONY LED WALL KIT | 0.32 | 96628282 |